学科 | 修業年数 | 入学金 | 入学手続時納入金 【1】+【2】+【3】 |
【1】 | 【2】 | 【3】 | 1年次後期 【1】+【3】 |
1年次納入金額 | 2年次納入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 (半期) |
施設設備 (年間) |
施設維持 (半期) |
|||||||
スノーボード学科 | 2年 | ¥70,000 | ¥760,000 | ¥400,000 | ¥260,000 | ¥100,000 | ¥500,000 | ¥1,330,000 | ¥1,260,000 |
スケートボード学科 | 2年 | ¥70,000 | ¥760,000 | ¥400,000 | ¥260,000 | ¥100,000 | ¥500,000 | ¥1,330,000 | ¥1,260,000 |
アクションスポーツ専攻科※1 | 1年 | ¥70,000 | ¥760,000 | ¥400,000 | ¥260,000 | ¥100,000 | ¥500,000 | ¥1,330,000 | - |
大学併修研究科※1 | 2年 | ¥70,000※2 | ¥630,000 | ¥270,000 | ¥260,000 | ¥100,000 | ¥370,000 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 |
学科 | 修業年限 | 入学金 | 入学時手続金 | 授業料(年間) | 1年次合計 | 2年次合計 | 大学併修学科 学費総額(1年次) |
大学併修学科 学費総額(2年次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業能率大学通信課程 | 2年 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥200,000 | ¥260,000 | ¥200,000 | ¥1,260,000 | ¥1,200,000 |
学科 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
スノーボード学科 | ¥510,000 | ¥530,000 |
スケートボード学科 | ¥220,000 | ¥170,000 |
アクションスポーツ専攻科 | ¥500,000 | ー |
大学併修研究科 | 授業選択により変動 |
各学科により若干ことなりますが、主に下記内容が含まれます(納入は2分割となります)。
※各種大会出場にともなうエントリー費・会場移動費・宿泊費などは、別途必要となります。
※2023年度実績:Windows11・・・154,220円(税込本体価格)詳細は入学確定後にご案内させて頂きます。